グラクロ「七つの大罪~光と闇の交戦~(ひかりとやみのグランドクロス)」とストレンジャー・シングス(ST)コラボの探検、裏側の世界!の攻略情報をまとめています。ストレンジャーシングスコラボを攻略する際に活用ください。
スキル効果や対象で絞り込み! |
---|
スキル効果別キャラ検索ツール |
グラクロ攻略おすすめ記事 | |||
---|---|---|---|
ラグナロク |
最強キャラ |
キャラ評価 |
金策 |
最強パーティ |
リセマラ |
特殊戦技 |
UR優先キャラ |
PvP(喧嘩祭り) |
殲滅戦 |
ボス戦 |
騎士団ボス戦 |
最速レベル上げ |
所持率チェック |
ソルガレス |
ストーリー |
料理 |
装備 |
コスチューム |
修練窟 |
開催期間 | |
---|---|
4月29日(木)メンテ後 ~ 5月13日(木)メンテ前 |
敵闘級 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
オニグモ(筋力) | 43,966 | 4,884 | 1,197 |
毒虫の群れ(筋力) | 33,852 | 3,939 | 966 |
毒虫の群れ(筋力) | 33,852 | 3,939 | 966 |
敵闘級 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
オニグモ(筋力) | 45,333 | 3,820 | 1,377 |
毒グモ(速力) | 48,392 | 3,480 | 1,278 |
毒グモ(速力) | 48,392 | 3,480 | 1,278 |
敵闘級 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
チキン・マタンゴ(デーモン)(筋力) | 43,212 | 5,355 | 1,295 |
チキン・マタンゴ(赤)(速力) | 45,578 | 4,826 | 1,221 |
チキン・マタンゴ(赤)(速力) | 45,578 | 4,826 | 1,221 |
敵闘級 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
チキン・マタンゴ(青)(速力) | 37,810 | 6,302 | 1,235 |
チキン・マタンゴ(青)(速力) | 37,810 | 6,302 | 1,235 |
敵闘級 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
チキン・マタンゴ(デーモン)(体力) | 53,034 | 4,461 | 1,359 |
オニグモ(筋力) | 43,362 | 4,457 | 1,102 |
オニグモ(筋力) | 43,362 | 4,457 | 1,102 |
敵闘級 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
チキン・マタンゴ(青)(速力) | 40,560 | 6,762 | 1,325 |
チキン・マタンゴ(青)(速力) | 40,560 | 6,762 | 1,325 |
敵闘級 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
チキン・マタンゴ(デーモン)(体力) | 45,648 | 5,473 (+1263) |
919 |
チキン・マタンゴ(青)(速力) | 44,616 | 7,056 | 1,230(+170) |
チキン・マタンゴ(青)(速力) | 44,616 | 7,056 | 1,230(+170) |
敵闘級 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
チキン・マタンゴ(デーモン)(筋力) | 50,550 | 6,896 | 1,364 |
チキン・マタンゴ(青)(速力) | 54,138 | 6,280 | 1,321 |
チキン・マタンゴ(青)(速力) | 54,138 | 6,280 | 1,321 |
敵闘級 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
誘惑の悪魔(筋力) | 80,660 | 6,050 | 1,768 |
チキン・マタンゴ(デーモン)(体力) | 65,631 | 5,077 | 1,527 |
チキン・マタンゴ(デーモン)(体力) | 65,631 | 10116, (要確認) |
1,527 |
敵闘級 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
ゴートデーモン(茶色)(速力) | 91876 | 7536 | 2413 |
チキン・マタンゴ(デーモン)(筋力) | 57834 | 5853 | 1853 |
チキン・マタンゴ(デーモン)(筋力) | 57834 | 5853 | 1853 |
敵闘級 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
ゴートデーモン(茶色)(速力) | 107,439 | 7936 | 2549 |
吸血コウモリ(筋力) | 80130 | 6973 | 2193 |
吸血コウモリ(筋力) | 80130 | 6973 | 2193 |
敵闘級 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
デモドッグ(体力) | 51207 | 9973 | 2226 |
デモドッグ(速力) | 48623 | 10293 | 1961 |
デモドッグ(速力) | 48623 | 10293 | 1961 |
敵闘級 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
デモスポア(体力) | 81183 | 7661 | 2484 |
デモドッグ(速力) | 77796 | 7608 | 2092 |
デモドッグ(速力) | 77796 | 7608 | 2092 |
敵闘級 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
怨霊(女)(体力) | 84058 | 11213 | 2276 |
怨霊(女)(速力) | 80220 | 10695 | 2172 |
デモドッグ(速力) | 77796 | 7608 | 2092 |
敵闘級 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
怨霊(女)(体力) | 80864 | 10200 | 2380 |
怨霊(女)(速力) | 77333 | 9750 | 2276 |
デモドッグ(速力) | 77796 | 7608 | 2092 |
敵闘級 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
デモゴルゴン(筋力) | 89536 | 818 | 2308 |
デモスポア(体力) | 74132 | 6925 | 2031 |
デモスポア(体力) | 74132 | 6925 | 2031 |
敵闘級 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
デモドッグ(速力) | 113512 | 8960 | 2612 |
デモスポア(強化)(筋力) | 90082 | 8773 | 2413 |
デモスポア(強化)(筋力) | 90082 | 8773 | 2413 |
敵闘級 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
デモスポア(強化)(筋力) | 80509(+7319) | 11787(+1072) | 2329(+212) |
デモドッグ(体力) | 98610(+8965) | 10764(+979) | 2623(+239) |
デモドッグ(体力) | 98610(+8965) | 10764(+979) | 2623(+239) |
敵闘級 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
デモゴルゴン(体力) | 104705 | 6878 | 2980 |
デモドッグ(速力) | 105413 | 5825 | 2716 |
デモドッグ(速力) | 105413 | 5825 | 2716 |
敵闘級 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
デモスポア(体力) | 94849 | 9069 | 2655 |
デモスポア(体力) | 91447 | 8739 | 2564 |
デモスポア(体力) | 91447 | 8739 | 2564 |
敵闘級 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
デモゴルゴン(筋力) | 75696 | 9823 | 3218 |
デモドッグ(体力) | 69340 | 8843 | 2960 |
デモドッグ(体力) | 69340 | 8843 | 2960 |
敵闘級 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
ウィル・バイヤーズ(体力) | 162240 | 9747 | 7653 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。